





![]()
![]()

Die Bundespreise des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Im Bundeswettbewerb zeichnet der Preisstifter, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Preisträger aus: Jeder Teilnehmer erhält eine von der Bundesjugendministerin ausgestellte Urkunde. Darüber hinaus erhalten die Bundespreisträgerinnen und -preisträger eine eigens für sie geschaffene Kunstedition.
Diese Künstlerinnen und Künstler konnten seit 1994 gewonnen werden:
47. BundeswettbewerbJugend musiziert- Edition 2010 von Armin Mueller-Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2009 von Norbert Fritsch, Berlin
45. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2008 von Pia Fries, Düsseldorf
44. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2007 von Jerry Zeniuk
43. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2006 von Neumann, Falke, Assig
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2005 von Manfred Aust, Freiburg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2004 von Renald Deppe, Wien
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2003 von Postel, Eichhorn und Sachs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. BundeswettbewerbFaksimilia aus dem Wohltemperierten Klavier von J. S. Bach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2001 von Ernst Friedrich, Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 2000 von Werner Götzinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 1999 von Alpana, Auberger, Bullacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 1998 von Modersohn, Wachweger, Schwontkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 1997 von Zeniuk, Barfuss, Schulz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 1996 von Uecker, Alpana, Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. BundeswettbewerbJugend musiziert-Edition 1995 von Wäschle, Bohrmann, Weiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. BundeswettbewerbJugend musizier-Edition 1994 von Ulrich Langenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Musikrat
gemeinnützige
Projektgesellschaft mbH
Bundesgeschäftsstelle
"Jugend musiziert"
Trimburgstraße 2
81249 München
Tel: (089) 87 10 02-0
Fax: (089) 87 10 02-90
eMail: jumu@musikrat.de













































