

In diesem Datensatz können Sponsoren angelegt werden.
45. Landeswettbewerb Hamburg - Ergebnisse
Klavier | Altersgruppe II | Ergebnis |
Stroh | Christian | 1. Preis |
Woo | Lisa-Julie | 1. Preis |
Li | Lin Sha | 1. Preis |
Martens | Yorick | 2. Preis |
Reiners | Beatrice | 2. Preis |
Gaderer | Rosalina | 1. Preis |
Wolters | Leonard | 2. Preis |
Hohmeier | Moritz | 3. Preis |
Carlsson | John Philip | 1. Preis |
Chen | Kevin | 3. Preis |
Klavier | Altersgruppe III |
|
Ritter Choquehuanca | Valentina | 3. Preis |
Döpke | Gina-Lucia | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Lenz | Adele Franceska | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Liu | Jennifer | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Micke | Anton | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Scheller | Katja | 3. Preis |
Schütte | Patricia Leonie | 2. Preis |
Stroh | Anite | 2. Preis |
Zhao | Kaiying | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Anisonyan | Maria | 2. Preis |
Brückner | Jakob | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Bambirra Malich | Josa Lukas | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Klavier | Altersgruppe IV |
|
Fan | Fanni | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Meier | Max | 2. Preis |
Sáez-Eggers | Clara-Victoria | 3. Preis |
Wong | Philip | 3. Preis |
Bernsdorf | León | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Chen | Jennifer | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Chen | Konny | 2. Preis |
Chen | Xiaonai | 3. Preis |
Klavier | Altersgruppe V |
|
Krutz | Kimiko | 2. Preis |
Rake | Johannes | 2. Preis |
Ziercke | Vanessa | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Klavier | Altersgruppe VI |
|
Hinnrichs | Lion | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Bandelow | Andrea | 2. Preis |
Harfe | Altersgruppe II |
|
Condon-Young | Lucienne | 1. Preis |
Gesang | Altersgruppe IV |
|
Pourian | Amitis | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Schulenburg | Jan | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Gesang | Altersgruppe V |
|
Saalmann | Sara | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Kaupert | Nicola | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Gesang | Altersgruppe VI |
|
Chiyad-Allstaedt | Christiana | 2. Preis |
Hempel | Kira | 3. Preis |
Gesang | Altersgruppe VII |
|
Schlag | Annemarie | 2. Preis |
Schramm | Johanna Catherina | 2. Preis |
Wienemann | Susanne | 2. Preis |
Birth | Britta | 2. Preis |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | Altersgruppe II |
|
Grams (Vl) Licht (Vl) | Lasse Elias Katharina | 1. Preis |
Wild (Vc) Heckhausen (Vc) Mores (Vc) | Vasco Alexander Julika Nicolas | 2. Preis |
Stroh (Vc) Müller (Vc) | Christian Kristina | 2. Preis |
Woo (Vl) Woo (Vl) | Lisa-Julie Lucie | 1. Preis |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | Altersgruppe III |
|
Prins (Vl) Heusch (Vl) Merck (Vl) | Paul Sinja Rebecca | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | Altersgruppe IV |
|
Lee (Vl) Lee (Vl) | Chuan-Hui Hsiao-Su | 2. Preis |
Pflock (Vc) Borggrefe (Vc) Haas (Vc) Kröger (Vc) | Malena Miriam Lea Maria Jan-Wolfgang | 2. Preis |
Weymar (Vc) Heinze (Vc) Marek (Vc) Mühlbauer (Vc) von der Ohe (Vc) | Rahel Dorothea Malti Charlotte Berthold | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | Altersgruppe V |
|
Paluszkiewicz (Vl) Popek (Vl) Syring (Vl) Wochnik (Vl) | Katharina Daniel Laura Karolina | 3. Preis |
Höfs(Vl) Wachter (Vl) | Luisa Dominik | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Streicher-Ensemble, gemischte Instrumente | Altersgruppe II |
|
Ritter Choquehuanca (Vl) Bambirra Malich (Vl) Seeck (Va) Zeijl (Vc) | Valentina Clara Maína Felix Jolanda | 1. Preis |
Streicher-Ensemble, gemischte Instrumente | Altersgruppe III |
|
Stroh (Vl) Müller (Vc) | Anite Philip | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Streicher-Ensemble, gemischte Instrumente | Altersgruppe IV |
|
Höfs (Vl) Micke (Vl) Kloevekorn (Va) Micke (Vc) | Luisa Alma Lissy Anton | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Rödding (Vl) Koerdt (Vl) zum Hebel (Va) Koerdt (Vc) | Christian J. Sebastian Luca Christian | 3. Preis |
Streicher-Ensemble, gemischte Instrumente | Altersgruppe V |
|
Pogacnik Murillo (Vl) Wilken (Vl) Mix (Va) Beldi (Vc) | Aarón Leonardo Gregor Johannes Nuria Teresa | 1. Preis (mit Weiterleitung) |
Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente | Altersgruppe II |
|
Barghorn (Bfl) Branning (Bfl) Roggendorff (Bfl) | Leonie Hannah Jane | 1. Preis |
Popov (Kla) Dohler (Kla) Seebacher (Kla) | Anita Greta Florian | 1. Preis |
Österheld (Fg) Gle |