Zeitplan (Änderungen vorbehalten!)
12.02.2022, Leibniz-Gymnasium St. Ingbert
Achtung: nach jeder Wertung wird der Saal stoßgelüftet und der Flügel desinfiziert
Uhrzeit | Wertung | Name | Vorname | AG | Instrument |
Harfen-Ensemble | |||||
10:00 (digital) | G | Grand-Montagne | Johanna | III | Harfe |
Wagner | Anastasia | Harfe | |||
Beratungspause | |||||
Solowertung Streichinstrumente | |||||
10:30 | S | Kries | Anna-Helene | IA | Violine |
E | Kries | Norbert | Klavier | ||
10:45 | S | Bastian | Jette | IB | Violine |
E | Rabung | Bruno | Klavier | ||
11:00 (digital) | S | Grand-Montagne | Helena | IB | Violoncello |
B | Grand-Montagne | Johanna | Harfe | ||
11:15 (digital) | S | Wagner | Jule Magdalena | III | Violoncello |
E | Conrad | Carl-Michael |
| Klavier | |
11:40 | S | Giagounidis | Isabella | V | Violine |
E | Yoo | Hwanhee | Klavier | ||
Beratungspause | |||||
Gesang (Pop) | |||||
12:30 | S | Reinheimer | Alina | IV | Sopran |
E | Hecker | Peter | Klavier |